人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

67,714.46
-542.50 -0.79%
検索

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
221 位 5357 - ヨータイ1,750(15:30) +175.14%
222 位 1822 - 大豊建設(大豊建)740(15:30) -25.14%
223 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)4,280(15:30) -605.14%
224 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ)779(09:49) +35.13%
225 位 9341 - GENOVA585(15:30) 5.13%
226 位 8150 - 三信電気(三信電)2,730(15:30) +465.13%
227 位 8737 - あかつき本社585(15:30) +25.13%
228 位 2286 - 林兼産業(林兼)878(15:30) +225.13%
229 位 1815 - 鉄建建設4,345(15:30) -405.13%
230 位 5938 - LIXIL1,757.5(15:30) +56.05.12%
231 位 6417 - SANKYO1,563.0(15:30) +23.55.12%
232 位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ)411(15:30) -35.11%
233 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)705(15:30) -35.11%
234 位 4845 - スカラ333(15:30) +45.11%
235 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ)295(15:30) +155.08%
236 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD)1,142(15:30) +45.08%
237 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス)905(15:30) -35.08%
238 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF)96,500(15:30) +2005.08%
239 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)2,209(15:30) +95.07%
240 位 9622 - スペース1,423(15:30) -55.06%
221 〜 240 / 2967 件
新着記事
値上がり率

値上がり率排行榜

GAINERS
392(15:30) +25.64 %
1,669(15:30) +21.91 %
75(15:30) +19.05 %
631(15:30) +18.83 %
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種

業種分类浏览

SECTOR