大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 221 位 5357 - ヨータイ | 1,750(15:30) +17 | 5.14% |
| 222 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 740(15:30) -2 | 5.14% |
| 223 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,280(15:30) -60 | 5.14% |
| 224 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 779(09:49) +3 | 5.13% |
| 225 位 9341 - GENOVA | 585(15:30) | 5.13% |
| 226 位 8150 - 三信電気(三信電) | 2,730(15:30) +46 | 5.13% |
| 227 位 8737 - あかつき本社 | 585(15:30) +2 | 5.13% |
| 228 位 2286 - 林兼産業(林兼) | 878(15:30) +22 | 5.13% |
| 229 位 1815 - 鉄建建設 | 4,345(15:30) -40 | 5.13% |
| 230 位 5938 - LIXIL | 1,757.5(15:30) +56.0 | 5.12% |
| 231 位 6417 - SANKYO | 1,563.0(15:30) +23.5 | 5.12% |
| 232 位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 411(15:30) -3 | 5.11% |
| 233 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 705(15:30) -3 | 5.11% |
| 234 位 4845 - スカラ | 333(15:30) +4 | 5.11% |
| 235 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 295(15:30) +15 | 5.08% |
| 236 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,142(15:30) +4 | 5.08% |
| 237 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 905(15:30) -3 | 5.08% |
| 238 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 96,500(15:30) +200 | 5.08% |
| 239 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,209(15:30) +9 | 5.07% |
| 240 位 9622 - スペース | 1,423(15:30) -5 | 5.06% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37