大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 1(15:30) -2 | -66.67% |
| 2位 6181 - タメニー | 79(15:30) -21 | -21.00% |
| 3位 4833 - Def consulting(Defコン) | 34(15:30) -7 | -17.07% |
| 4位 5592 - くすりの窓口 | 2,291(15:30) -271 | -10.58% |
| 5位 6522 - アスタリスク | 1,017(15:30) -119 | -10.48% |
| 6位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 60(15:30) -7 | -10.45% |
| 7位 6897 - ツインバード | 655(15:30) -75 | -10.27% |
| 8位 3681 - ブイキューブ | 9(15:30) -1 | -10.00% |
| 9位 6753 - シャープ | 601.0(15:30) -64.5 | -9.69% |
| 10位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 59.0(15:30) -5.9 | -9.09% |
| 11位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 2,412(15:30) -238 | -8.98% |
| 12位 9229 - サンウェルズ | 116(15:30) -11 | -8.66% |
| 13位 4179 - ジーネクスト | 459(15:30) -43 | -8.57% |
| 14位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 97(15:30) -9 | -8.49% |
| 15位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 151(15:30) -14 | -8.48% |
| 16位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 55(15:30) -5 | -8.33% |
| 17位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 154(15:30) -14 | -8.33% |
| 18位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) | 8,408(15:30) -700 | -7.69% |
| 19位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 2,860(15:30) -230 | -7.44% |
| 20位 7048 - ベルトラ | 163(15:30) -13 | -7.39% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37