医薬品
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1位 4519 - 中外製薬(中外薬) | 7,101(15:30) | +216 +3.14% |
| 2位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 12,600(15:30) | +545 +4.52% |
| 3位 4502 - 武田薬品工業(武田) | 5,825(15:30) | +56 +0.97% |
| 4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,949(15:30) | +146 +5.21% |
| 5位 4593 - ヘリオス | 288(15:30) | +29 +11.20% |
| 6位 4568 - 第一三共 | 2,867.5(15:30) | +138.5 +5.08% |
| 7位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 2,418.0(15:30) | +81.0 +3.47% |
| 8位 4592 - サンバイオ | 1,042(15:30) | +58 +5.89% |
| 9位 4506 - 住友ファーマ | 1,465.0(15:30) | +114.5 +8.48% |
| 10位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,932.5(15:30) | +73.5 +2.57% |
| 11位 4523 - エーザイ | 4,962(15:30) | +125 +2.58% |
| 12位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,274(15:30) | +264 +13.13% |
| 13位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,368(15:30) | +43 +3.25% |
| 14位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,481.5(15:30) | +21.5 +0.87% |
| 15位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,101.5(15:30) | +74.5 +7.25% |
| 16位 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,949.5(15:30) | +69.0 +3.67% |
| 17位 4563 - アンジェス | 42(15:30) | 0.00% |
| 18位 4151 - 協和キリン | 2,625.0(15:30) | +35.5 +1.37% |
| 19位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 36(15:30) | +3 +9.09% |
| 20位 4540 - ツムラ | 3,748(15:30) | +27 +0.73% |
| 21位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,867.0(15:30) | +62.0 +2.21% |
| 22位 4516 - 日本新薬 | 3,697.0(15:30) | +71.0 +1.96% |
| 23位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 107(15:30) | +2 +1.90% |
| 24位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 1,645.0(15:30) | +36.0 +2.24% |
| 25位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 546(15:30) | +18 +3.41% |
1次
1 〜 25 / 78 件
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30