大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | |
| 前日比 | 2,340.5円 -9.5 (-0.40%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 医薬品 単位 100株 |
| PER | 15.5倍 |
| PBR | 1.29倍 |
| 利回り | 3.42% |
| 信用倍率 | 11.71倍 |
| 時価総額 | 1兆1,672億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,350.0(06/24) |
| 始値 | 2,384.5(09:00) |
| 高値 | 2,384.5(09:00) |
| 安値 | 2,337.5(14:30) |
| 現在値 | 2,340.5(15:30) |
| 出来高 | 1,145,000株 |
| 売買代金 | 2,689百万円 |
| VWAP | 2,348.516円 |
| 約定回数 | 2,975回 |
| 売買最低代金 | 234,050円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1兆1,672億円 |
| 発行済株式数 | 498,692,800株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 37.7 | 441.4 | 11.71 |
| 06/05 | 32.3 | 464.3 | 14.37 |
| 05/29 | 39.6 | 481.1 | 12.15 |
| 05/22 | 47.9 | 480.7 | 10.04 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37