精密機器
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1位 7741 - HOYA | 25,240(15:30) | -175 -0.69% |
| 2位 4543 - テルモ | 2,576.5(15:30) | +104.5 +4.23% |
| 3位 7733 - オリンパス | 2,187.0(15:30) | +55.5 +2.60% |
| 4位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 4,124(15:30) | +152 +3.83% |
| 5位 7729 - 東京精密(東京精) | 17,340(15:30) | -290 -1.64% |
| 6位 7701 - 島津製作所(島津) | 4,100(15:30) | +119 +2.99% |
| 7位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,125(15:30) | +54 +5.04% |
| 8位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 14,060(15:30) | +880 +6.68% |
| 9位 7731 - ニコン | 1,966.0(15:30) | +36.0 +1.87% |
| 10位 368A - 北里 | 1,555(15:30) | +80 +5.42% |
| 11位 7721 - 東京計器 | 7,120(15:30) | +20 +0.28% |
| 12位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 4,720(15:30) | +30 +0.64% |
| 13位 7744 - ノーリツ鋼機 | 1,962(15:30) | -8 -0.41% |
| 14位 8086 - ニプロ | 1,593.0(15:30) | +33.0 +2.12% |
| 15位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 2,567(15:30) | +22 +0.86% |
| 16位 7716 - ナカニシ | 3,095(15:30) | +5 +0.16% |
| 17位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 371(15:30) | +14 +3.92% |
| 18位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,769(15:30) | +6 +0.34% |
| 19位 7740 - タムロン | 1,384(15:30) | +22 +1.62% |
| 20位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,898(15:30) | +135 +7.66% |
| 21位 7730 - マニー | 1,612(15:30) | +32 +2.03% |
| 22位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 11,070(15:30) | -130 -1.16% |
| 23位 7760 - IMV | 1,961(15:30) | +49 +2.56% |
| 24位 7780 - メニコン | 1,941(15:30) | +18 +0.94% |
| 25位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 5,450(15:30) | +20 +0.37% |
1次
1 〜 25 / 52 件
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30