大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 3659 - ネクソン | |
| 前日比 | 2,134.0円 +19.0 (+0.90%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
| PER | -倍 |
| PBR | 1.59倍 |
| 利回り | 2.81% |
| 信用倍率 | 16.36倍 |
| 時価総額 | 1兆6,933億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,115.0(06/24) |
| 始値 | 2,171.5(09:03) |
| 高値 | 2,172.0(09:03) |
| 安値 | 2,118.0(10:03) |
| 現在値 | 2,134.0(15:30) |
| 出来高 | 1,915,800株 |
| 売買代金 | 4,103百万円 |
| VWAP | 2,141.736円 |
| 約定回数 | 4,330回 |
| 売買最低代金 | 213,400円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1兆6,933億円 |
| 発行済株式数 | 793,477,908株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 12.9 | 211.1 | 16.36 |
| 06/05 | 12.1 | 243.2 | 20.10 |
| 05/29 | 9.4 | 208.6 | 22.19 |
| 05/22 | 14.5 | 214.8 | 14.81 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37