大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 781.5(15:30) | +6.3 +0.81% |
| 2 位 | 3941 - レンゴー | 1,407.5(15:30) | +14.5 +1.04% |
| 3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,246(15:30) | +43 +3.57% |
| 4 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 916(15:30) | +14 +1.55% |
| 5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 872(15:30) | +2 +0.23% |
| 6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 2,019(15:30) | -10 -0.49% |
| 7 位 | 3950 - ザ・パック | 1,371(15:30) | +52 +3.94% |
| 8 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 1,034(15:30) | 0.00% |
| 9 位 | 3946 - トーモク | 3,870(15:30) | +105 +2.79% |
| 10 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,812(15:30) | +12 +0.67% |
| 11 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 10,430(15:30) | +870 +9.10% |
| 12 位 | 3951 - 朝日印刷 | 853(15:30) | +12 +1.43% |
| 13 位 | 3954 - 昭和パックス | 2,816(15:30) | +1 +0.04% |
| 14 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,107(15:30) | -7 -0.63% |
| 15 位 | 3947 - ダイナパック | 2,165(15:30) | +14 +0.65% |
| 16 位 | 3955 - イムラ | 777(15:30) | +8 +1.04% |
| 17 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,625(15:30) | -6 -0.37% |
| 18 位 | 3896 - 阿波製紙 | 354(15:30) | +2 +0.57% |
| 19 位 | 3943 - 大石産業 | 1,210(15:20) | 0.00% |
| 20 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | -(-) | -% |
| 21 位 | 3895 - ハビックス | 403(15:30) | +1 +0.25% |
| 22 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,133(15:30) | +28 +1.33% |
| 23 位 | 3953 - 大村紙業 | 740(15:30) | +3 +0.41% |
| 24 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 554(12:35) | -% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37