人気株バズ速報・株式投資情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (日経225)

68,256.96
-1,480.73 -2.12%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 125,500(15:30) +2,000 +1.62%
2 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) 78,800(15:30) +1,600 +2.07%
3 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 116,000(15:30) +1,200 +1.05%
4 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 61,000(15:30) +600 +0.99%
5 位 3281 - GLP投資法人(GLP) 136,700(15:30) +1,200 +0.89%
6 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 112,400(15:30) +900 +0.81%
7 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) 151,300(15:30) +1,700 +1.14%
8 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 96,500(15:30) +200 +0.21%
9 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 154,200(15:30) +1,000 +0.65%
10 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) 86,100(15:30) +700 +0.82%
11 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) 120,400(15:30) +1,300 +1.09%
12 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 107,200(15:30) +800 +0.75%
13 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) 141,900(15:30) +300 +0.21%
14 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 161,000(15:30) +1,400 +0.88%
15 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) 324,500(15:30) +2,000 +0.62%
16 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) 148,700(15:30) 0.00%
17 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) 237,000(15:30) -1,300 -0.55%
18 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) 121,400(15:30) -100 -0.08%
19 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) 102,200(15:30) -500 -0.49%
20 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 94,600(15:30) +500 +0.53%
21 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 80,900(15:30) +100 +0.12%
22 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) 76,800(15:30) +100 +0.13%
23 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) 136,400(15:30) +1,100 +0.81%
24 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 93,800(15:30) +800 +0.86%
25 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) 121,100(15:30) -600 -0.49%
1 2
1 〜 25 / 57 件
新着記事
検索急増

検索急増銘柄

RANK
+35,900 円
+103,850 円
+3,233.0 円
4
2802

味の素

+5,742 円
+11,825 円
配当

配当利回り排行榜

DIVIDEND
12.29% %
2
8.00% %
7.43% %
7.30% %
値上がり率

値上がり率排行榜

GAINERS
392(15:30) +25.64 %
1,669(15:30) +21.91 %
75(15:30) +19.05 %
631(15:30) +18.83 %
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品