大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5108 - ブリヂストン | 3,425.0(15:30) | +61.0 +1.81% |
| 2 位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 3,799(15:30) | +70 +1.88% |
| 3 位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 7,577(15:30) | +311 +4.28% |
| 4 位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,175.5(15:30) | +32.0 +1.49% |
| 5 位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,957(15:30) | +20 +0.68% |
| 6 位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,960(15:30) | +25 +0.64% |
| 7 位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 2,575(15:30) | +100 +4.04% |
| 8 位 | 5186 - ニッタ | 6,250(15:30) | +20 +0.32% |
| 9 位 | 5185 - フコク | 1,786(15:30) | +4 +0.22% |
| 10 位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 38(15:30) | +1 +2.70% |
| 11 位 | 5122 - オカモト | 5,320(15:30) | +80 +1.53% |
| 12 位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,218(15:30) | +30 +1.37% |
| 13 位 | 5184 - ニチリン | 4,185(15:30) | +5 +0.12% |
| 14 位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 614(15:30) | +4 +0.66% |
| 15 位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 3,010(15:18) | -30 -0.99% |
| 16 位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,921(12:30) | +7 +0.37% |
| 17 位 | 5162 - 朝日ラバー | 819(15:30) | +9 +1.11% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37