人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
1位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 5,387(15:30) +160 +3.06%
2位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 6,282(15:30) +536 +9.33%
3位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,367(15:30) +70 +5.40%
4位 9432 - NTT 161.4(15:30) +2.0 +1.25%
5位 9433 - KDDI 2,861.0(15:30) +20.5 +0.72%
6位 9697 - カプコン 4,190(15:30) +58 +1.40%
7位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 4,905(15:30) +275 +5.94%
8位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,503.0(15:30) +65.5 +2.69%
9位 9766 - コナミグループ(コナミG) 22,160(15:30) +480 +2.21%
10位 9602 - 東宝 1,547.0(15:30) +12.0 +0.78%
11位 9434 - ソフトバンク(SB) 233.1(15:30) +0.7 +0.30%
12位 4684 - オービック 4,725(15:30) +119 +2.58%
13位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,075(15:30) +215 +4.42%
14位 4385 - メルカリ 4,795(15:30) +45 +0.95%
15位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,570(15:30) -345 -8.81%
16位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 4,117(15:30) -46 -1.10%
17位 3905 - データセクション(データセク) 1,725(15:30) +68 +4.10%
18位 3697 - SHIFT 955.0(15:30) +45.3 +4.98%
19位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 517.5(15:30) +23.3 +4.71%
20位 3659 - ネクソン 3,048.0(15:30) +55.5 +1.85%
21位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 5,708(15:30) +94 +1.67%
22位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,947.0(15:30) +58.5 +2.03%
23位 3791 - IGポート 1,146(15:30) +47 +4.28%
24位 290A - Synspective(Syns) 1,384(15:30) +3 +0.22%
25位 4716 - 日本オラクル 9,385(15:30) +304 +3.35%
1
1 〜 25 / 580 件