大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 9697 - カプコン | |
| 前日比 | 2,889.0円 +25.0 (+0.87%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
| PER | 20.8倍 |
| PBR | 4.52倍 |
| 利回り | 1.59% |
| 信用倍率 | 16.48倍 |
| 時価総額 | 1兆5,399億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,864.0(06/24) |
| 始値 | 2,842.0(09:00) |
| 高値 | 2,931.0(14:23) |
| 安値 | 2,815.0(10:03) |
| 現在値 | 2,889.0(15:30) |
| 出来高 | 2,296,300株 |
| 売買代金 | 6,628百万円 |
| VWAP | 2,886.236円 |
| 約定回数 | 6,771回 |
| 売買最低代金 | 288,900円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1兆5,399億円 |
| 発行済株式数 | 533,011,246株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 97.1 | 1,600.5 | 16.48 |
| 06/05 | 97.6 | 1,458.6 | 14.94 |
| 05/29 | 84.5 | 1,278.6 | 15.13 |
| 05/22 | 91.2 | 1,143.9 | 12.54 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37