繊維製品
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1位 3402 - 東レ | 1,301.0(15:30) | +22.0 +1.72% |
| 2位 3401 - 帝人 | 1,735.5(15:30) | +9.0 +0.52% |
| 3位 325A - TENTIAL(テンシャル) | 1,815(15:30) | +29 +1.62% |
| 4位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,260(15:30) | +16 +0.38% |
| 5位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,256(15:30) | +7 +0.56% |
| 6位 3106 - クラボウ | 10,320(15:30) | +180 +1.78% |
| 7位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,138.5(15:30) | +38.5 +1.83% |
| 8位 3002 - グンゼ | 4,185(15:30) | +10 +0.24% |
| 9位 3409 - 北紡 | 96(15:30) | +1 +1.05% |
| 10位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 770(15:30) | +10 +1.32% |
| 11位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 5,270(15:30) | +190 +3.74% |
| 12位 3569 - セーレン | 3,410(15:30) | +40 +1.19% |
| 13位 3612 - ワールド | 1,670(15:30) | +25 +1.52% |
| 14位 3103 - ユニチカ | 1,520(15:30) | +1 +0.07% |
| 15位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 3,505(15:30) | +90 +2.64% |
| 16位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,962(15:30) | +29 +1.50% |
| 17位 3302 - 帝国繊維 | 3,345(15:30) | +105 +3.24% |
| 18位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 740(15:30) | +12 +1.65% |
| 19位 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,888(15:30) | +25 +0.87% |
| 20位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) | 800(15:30) | +5 +0.63% |
| 21位 3580 - 小松マテーレ | 756(15:30) | +5 +0.67% |
| 22位 3551 - ダイニック | 1,616(15:30) | +56 +3.59% |
| 23位 3109 - シキボウ | 1,083(15:30) | +8 +0.74% |
| 24位 3529 - アツギ | 1,050(15:30) | +15 +1.45% |
| 25位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,435(15:30) | +36 +1.50% |
1次
1 〜 25 / 47 件
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30