繊維製品
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 26位 8143 - ラピーヌ | 140(15:06) | -1 -0.71% |
| 27位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,176(15:30) | +14 +1.20% |
| 28位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,650(15:30) | +6 +0.23% |
| 29位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 1,005(15:30) | +5 +0.50% |
| 30位 3597 - 自重堂 | 9,130(09:41) | -10 -0.11% |
| 31位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 577(15:30) | +1 +0.17% |
| 32位 8107 - キムラタン | 31(15:30) | 0.00% |
| 33位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,483(14:13) | +3 +0.20% |
| 34位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 363(15:30) | -2 -0.55% |
| 35位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,037(13:47) | +2 +0.19% |
| 36位 3513 - イチカワ | 3,380(15:30) | +5 +0.15% |
| 37位 3598 - 山喜 | 161(15:30) | -1 -0.62% |
| 38位 3202 - ダイトウボウ | 127(15:30) | +1 +0.79% |
| 39位 8118 - キング | 1,214(09:43) | -13 -1.06% |
| 40位 8013 - ナイガイ | 350(15:30) | -1 -0.28% |
| 41位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 500(15:22) | +5 +1.01% |
| 42位 3583 - オーベクス | 1,302(14:58) | +20 +1.56% |
| 43位 3111 - オーミケンシ | 173(14:39) | 0.00% |
| 44位 3123 - サイボー | 649(09:00) | +4 +0.62% |
| 45位 3571 - ソトー | 718(15:24) | -2 -0.28% |
| 46位 3577 - 東海染工(東海染) | 950(10:52) | -16 -1.66% |
| 47位 3600 - フジックス | 1,793(14:50) | +29 +1.64% |
前 2
26 〜 47 / 47 件
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30