大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 8143 - ラピーヌ | 146(15:30) | -3 -2.01% |
| 27 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,053(15:30) | -3 -0.28% |
| 28 位 | 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,655(15:30) | -40 -1.48% |
| 29 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 800(15:30) | +1 +0.13% |
| 30 位 | 3597 - 自重堂 | 10,100(15:30) | -70 -0.69% |
| 31 位 | 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 585(15:30) | +1 +0.17% |
| 32 位 | 8107 - キムラタン | 33(15:30) | -1 -2.94% |
| 33 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,408(15:30) | -22 -1.54% |
| 34 位 | 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 392(15:30) | +3 +0.77% |
| 35 位 | 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,027(15:30) | +14 +1.38% |
| 36 位 | 3513 - イチカワ | 3,090(15:30) | -5 -0.16% |
| 37 位 | 3598 - 山喜 | 152(15:30) | -1 -0.65% |
| 38 位 | 3202 - ダイトウボウ | 126(15:30) | +1 +0.80% |
| 39 位 | 8118 - キング | 1,225(14:50) | -3 -0.24% |
| 40 位 | 8013 - ナイガイ | 338(15:30) | -1 -0.29% |
| 41 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 510(15:30) | +9 +1.80% |
| 42 位 | 3583 - オーベクス | 1,205(15:04) | 0.00% |
| 43 位 | 3111 - オーミケンシ | 172(15:30) | 0.00% |
| 44 位 | 3123 - サイボー | 613(15:24) | -8 -1.29% |
| 45 位 | 3571 - ソトー | 709(15:30) | +5 +0.71% |
| 46 位 | 3577 - 東海染工(東海染) | 922(13:46) | -3 -0.32% |
| 47 位 | 3600 - フジックス | 1,700(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37