大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3402 - 東レ | 1,158.0(15:30) | +11.0 +0.96% |
| 2 位 | 3401 - 帝人 | 1,631.0(15:30) | +37.5 +2.35% |
| 3 位 | 325A - TENTIAL(テンシャル) | 4,105(15:30) | -60 -1.44% |
| 4 位 | 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,387(15:30) | +37 +0.85% |
| 5 位 | 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,149(15:30) | +18 +1.59% |
| 6 位 | 3106 - クラボウ | 10,260(15:30) | +180 +1.79% |
| 7 位 | 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,168.5(15:30) | +19.0 +0.88% |
| 8 位 | 3002 - グンゼ | 3,870(15:30) | +70 +1.84% |
| 9 位 | 3409 - 北紡 | 90(15:30) | +1 +1.12% |
| 10 位 | 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 723(15:30) | +6 +0.84% |
| 11 位 | 8011 - 三陽商会(三陽商) | 3,950(15:30) | +140 +3.67% |
| 12 位 | 3569 - セーレン | 3,270(15:30) | -90 -2.68% |
| 13 位 | 3612 - ワールド | 1,572(15:30) | +10 +0.64% |
| 14 位 | 3103 - ユニチカ | 1,070(15:30) | +24 +2.29% |
| 15 位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 4,290(15:30) | +90 +2.14% |
| 16 位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,689(15:30) | +14 +0.84% |
| 17 位 | 3302 - 帝国繊維 | 3,380(15:30) | +5 +0.15% |
| 18 位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 705(15:30) | +2 +0.28% |
| 19 位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,363(15:30) | +5 +0.21% |
| 20 位 | 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) | 728(15:30) | -1 -0.14% |
| 21 位 | 3580 - 小松マテーレ | 706(15:30) | +6 +0.86% |
| 22 位 | 3551 - ダイニック | 1,304(15:30) | +14 +1.09% |
| 23 位 | 3109 - シキボウ | 1,018(15:30) | +5 +0.49% |
| 24 位 | 3529 - アツギ | 873(15:30) | +9 +1.04% |
| 25 位 | 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,389(15:30) | +55 +2.36% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13003ヒューリック | +0.59% |
| 2285Aキオクシアホールディ... | +12.27% |
| 38306三菱UFJフィナンシ... | +0.87% |
| 47721東京計器 | +1.42% |
| 59022JR東海 | -0.89% |