大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 3401 - 帝人 | |
| 前日比 | 1,631.0円 +37.5 (+2.35%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 繊維製品 単位 100株 |
| PER | 7.0倍 |
| PBR | 0.86倍 |
| 利回り | 3.07% |
| 信用倍率 | 2.59倍 |
| 時価総額 | 3,229億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 1,593.5(06/24) |
| 始値 | 1,623.5(09:00) |
| 高値 | 1,633.0(15:13) |
| 安値 | 1,600.0(09:00) |
| 現在値 | 1,631.0(15:30) |
| 出来高 | 845,800株 |
| 売買代金 | 1,374百万円 |
| VWAP | 1,624.325円 |
| 約定回数 | 1,930回 |
| 売買最低代金 | 163,100円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 3,229億円 |
| 発行済株式数 | 197,953,707株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 87.0 | 225.5 | 2.59 |
| 06/05 | 148.0 | 211.5 | 1.43 |
| 05/29 | 98.6 | 212.2 | 2.15 |
| 05/22 | 115.7 | 209.8 | 1.81 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37