大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8136 - サンリオ | 1,005.5(15:30) | +73.5 +7.89% |
| 2 位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 4,400(15:30) | -130 -2.87% |
| 3 位 | 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 220(15:30) | -12 -5.17% |
| 4 位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 1,814.0(15:30) | -5.0 -0.27% |
| 5 位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 4,446(15:30) | -150 -3.26% |
| 6 位 | 8002 - 丸紅 | 4,607(15:30) | -80 -1.71% |
| 7 位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 6,130(15:30) | -140 -2.23% |
| 8 位 | 3038 - 神戸物産 | 2,564.0(15:30) | -21.5 -0.83% |
| 9 位 | 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 3,767(15:30) | -6 -0.16% |
| 10 位 | 8015 - 豊田通商 | 6,000(15:30) | -81 -1.33% |
| 11 位 | 2768 - 双日 | 5,235(15:30) | +48 +0.93% |
| 12 位 | 287A - 黒田グループ | 1,086(15:30) | +20 +1.88% |
| 13 位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,358(15:30) | +24 +1.80% |
| 14 位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 3,329.0(15:30) | +119.0 +3.71% |
| 15 位 | 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 1,207.0(15:30) | -6.0 -0.49% |
| 16 位 | 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,885.0(15:30) | +7.0 +0.37% |
| 17 位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,173.0(15:30) | -17.5 -0.80% |
| 18 位 | 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 3,327.0(15:30) | +6.0 +0.18% |
| 19 位 | 9987 - スズケン | 4,970(15:30) | -58 -1.15% |
| 20 位 | 7552 - ハピネット | 2,839(15:30) | +195 +7.38% |
| 21 位 | 8061 - 西華産業(西華産) | 2,755(15:30) | +2 +0.07% |
| 22 位 | 7599 - IDOM | 1,359(15:30) | +26 +1.95% |
| 23 位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,612.5(15:30) | -37.5 -1.42% |
| 24 位 | 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 3,828(15:30) | -64 -1.64% |
| 25 位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 3,385.0(15:30) | +62.0 +1.87% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37