卸売業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 26位 8020 - 兼松 | 2,147.5(15:30) | +35.5 +1.68% |
| 27位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,410.5(15:30) | +30.5 +1.28% |
| 28位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,340(15:30) | +75 +2.30% |
| 29位 8130 - サンゲツ | 3,180(15:30) | +15 +0.47% |
| 30位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 3,090(15:30) | +25 +0.82% |
| 31位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 1,836(15:30) | +33 +1.83% |
| 32位 7458 - 第一興商 | 1,870.0(15:30) | +20.0 +1.08% |
| 33位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 2,164(15:30) | +21 +0.98% |
| 34位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 4,015(15:30) | +90 +2.29% |
| 35位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 3,320(15:30) | -10 -0.30% |
| 36位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 2,947.0(15:30) | +18.0 +0.61% |
| 37位 7476 - アズワン | 2,408.0(15:30) | +33.0 +1.39% |
| 38位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,544(15:30) | +7 +0.46% |
| 39位 7483 - ドウシシャ | 3,005(15:30) | +30 +1.01% |
| 40位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,957(15:30) | +34 +1.16% |
| 41位 3565 - アセンテック | 459(15:30) | +19 +4.32% |
| 42位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 4,160(15:30) | +45 +1.09% |
| 43位 8142 - トーホー | 1,436(15:30) | +23 +1.63% |
| 44位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 2,188(15:30) | +31 +1.44% |
| 45位 8051 - 山善 | 1,897(15:30) | +16 +0.85% |
| 46位 8154 - 加賀電子 | 4,865(15:30) | -20 -0.41% |
| 47位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,963(15:30) | +38 +1.30% |
| 48位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,594(15:30) | +48 +3.10% |
| 49位 7433 - 伯東 | 5,050(15:30) | -10 -0.20% |
| 50位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,914(15:30) | +33 +1.15% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30