人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (日経225)

68,256.96
-1,480.73 -2.12%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8020 - 兼松 2,060.0(15:30) +3.5 +0.17%
27 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,099.5(15:30) -1.0 -0.05%
28 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 3,480(15:30) -95 -2.66%
29 位 8130 - サンゲツ 2,921(15:30) +32 +1.11%
30 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,671(15:30) +26 +0.98%
31 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 1,674(15:30) +15 +0.90%
32 位 7458 - 第一興商 1,642.0(15:30) +4.0 +0.24%
33 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 1,948(15:30) +23 +1.19%
34 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 3,940(15:30) -40 -1.01%
35 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 2,394(15:30) +78 +3.37%
36 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 2,692.0(15:30) +12.0 +0.45%
37 位 7476 - アズワン 2,210.5(15:30) +16.5 +0.75%
38 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,449(15:30) +7 +0.49%
39 位 7483 - ドウシシャ 2,836(15:30) -12 -0.42%
40 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) 2,737(15:30) +27 +1.00%
41 位 3565 - アセンテック 375(15:30) -1 -0.27%
42 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 3,900(15:30) +40 +1.04%
43 位 8142 - トーホー 1,347(15:30) +4 +0.30%
44 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,997(15:30) +15 +0.76%
45 位 8283 - PALTAC 6,638(15:30) +3 +0.05%
46 位 8051 - 山善 1,688(15:30) +10 +0.60%
47 位 8154 - 加賀電子 4,325(15:30) +80 +1.88%
48 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) 2,935(15:30) +47 +1.63%
49 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) 1,261(15:30) -4 -0.32%
50 位 7433 - 伯東 4,540(15:30) +25 +0.55%
26 〜 50 / 279 件
新着記事
検索急増

検索急増銘柄

RANK
+1,700.0 円
+103,850 円
+3,233.0 円
4
+6,420 円
5
+3,341.0 円
値上がり率

値上がり率排行榜

GAINERS
392(15:30) +25.64 %
1,669(15:30) +21.91 %
75(15:30) +19.05 %
631(15:30) +18.83 %
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種

業種分类浏览

SECTOR