人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

卸売業

銘柄 株価 前日比
1位 8136 - サンリオ 1,201.5(15:30) +38.5 +3.31%
2位 8058 - 三菱商事(三菱商) 4,696(15:30) +48 +1.03%
3位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 253(15:30) +35 +16.06%
4位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 2,004.0(15:30) +27.0 +1.37%
5位 8031 - 三井物産(三井物) 4,774(15:30) -5 -0.10%
6位 8002 - 丸紅 4,856(15:30) +60 +1.25%
7位 8053 - 住友商事(住友商) 1,701.5(15:30) +23.5 +1.40%
8位 3038 - 神戸物産 2,802.0(15:30) +14.5 +0.52%
9位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 3,719.0(15:30) +41.0 +1.11%
10位 8015 - 豊田通商 7,195(15:30) +226 +3.24%
11位 2768 - 双日 5,524(15:30) +97 +1.79%
12位 287A - 黒田グループ 1,184(15:30) +12 +1.02%
13位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 2,466(15:30) +65 +2.71%
14位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 3,349.0(15:30) +64.0 +1.95%
15位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 1,225.5(15:30) +23.0 +1.91%
16位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 2,184.0(15:30) -13.0 -0.59%
17位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,320.0(15:30) +9.0 +0.39%
18位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 3,552.0(15:30) +18.0 +0.51%
19位 9987 - スズケン 5,133(15:30) +43 +0.84%
20位 7552 - ハピネット 3,760(15:30) +280 +8.05%
21位 8061 - 西華産業(西華産) 2,999(15:30) +99 +3.41%
22位 7599 - IDOM 1,280(15:30) +21 +1.67%
23位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,886.5(15:30) +16.0 +0.56%
24位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 3,984(15:30) +39 +0.99%
25位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,538.0(15:30) +33.0 +0.94%
1
1 〜 25 / 277 件