大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 7476 - アズワン | |
| 前日比 | 2,210.5円 +16.5 (+0.75%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 卸売業 単位 100株 |
| PER | 17.6倍 |
| PBR | 2.22倍 |
| 利回り | 2.99% |
| 信用倍率 | 0.13倍 |
| 時価総額 | 1,658億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,194.0(06/24) |
| 始値 | 2,214.0(09:00) |
| 高値 | 2,232.0(12:55) |
| 安値 | 2,194.5(09:00) |
| 現在値 | 2,210.5(15:30) |
| 出来高 | 168,700株 |
| 売買代金 | 374百万円 |
| VWAP | 2,216.652円 |
| 約定回数 | 695回 |
| 売買最低代金 | 221,050円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1,658億円 |
| 発行済株式数 | 75,012,540株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 217.3 | 29.0 | 0.13 |
| 06/05 | 189.0 | 52.6 | 0.28 |
| 05/29 | 207.7 | 64.0 | 0.31 |
| 05/22 | 208.1 | 64.1 | 0.31 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37