人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

卸売業

銘柄 株価 前日比
51位 9824 - 泉州電業(泉州電) 7,090(15:30) +150 +2.16%
52位 8074 - YUASA 6,100(15:30) +120 +2.01%
53位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,786(15:30) +19 +1.08%
54位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,895(15:30) +40 +1.04%
55位 9960 - 東テク 3,680(15:30) +35 +0.96%
56位 7456 - 松田産業 6,650(15:30) +190 +2.94%
57位 8059 - 第一実業(第一実) 3,575(15:30) +50 +1.42%
58位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,557(15:30) -13 -0.83%
59位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,252(15:30) +11 +0.89%
60位 8037 - カメイ 4,330(15:30) +65 +1.52%
61位 8097 - 三愛オブリ 2,378(15:30) +15 +0.63%
62位 9869 - 加藤産業(加藤産) 6,540(15:30) 0.00%
63位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,789(15:30) +26 +0.94%
64位 8007 - 高島 810(15:30) +15 +1.89%
65位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,425(15:30) +25 +0.74%
66位 8043 - スターゼン 1,537(15:30) +17 +1.12%
67位 8150 - 三信電気(三信電) 3,095(15:30) +75 +2.48%
68位 9305 - ヤマタネ 2,110(15:30) +39 +1.88%
69位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 1,215(15:30) +2 +0.16%
70位 9991 - ジェコス 1,774(15:30) +19 +1.08%
71位 2874 - ヨコレイ 2,174(15:30) +1 +0.05%
72位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,805(15:30) +52 +1.89%
73位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,646(15:30) +42 +2.62%
74位 9830 - トラスコ中山 2,344(15:30) +11 +0.47%
75位 3156 - レスター 4,730(15:30) +25 +0.53%
3
51 〜 75 / 277 件