大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,748(15:30) | +35 +1.29% |
| 52 位 | 9824 - 泉州電業(泉州電) | 7,170(15:30) | +80 +1.13% |
| 53 位 | 8074 - YUASA | 5,130(15:30) | -10 -0.19% |
| 54 位 | 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,763(15:30) | +14 +0.80% |
| 55 位 | 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,550(15:30) | +45 +1.28% |
| 56 位 | 9960 - 東テク | 3,980(15:30) | +25 +0.63% |
| 57 位 | 7456 - 松田産業 | 5,730(15:30) | -220 -3.70% |
| 58 位 | 8059 - 第一実業(第一実) | 2,990(15:30) | +49 +1.67% |
| 59 位 | 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,388(15:30) | -43 -3.00% |
| 60 位 | 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,136(15:30) | -7 -0.61% |
| 61 位 | 8037 - カメイ | 3,425(15:30) | +5 +0.15% |
| 62 位 | 8097 - 三愛オブリ | 2,063(15:30) | -18 -0.86% |
| 63 位 | 9869 - 加藤産業(加藤産) | 5,800(15:30) | -40 -0.68% |
| 64 位 | 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,676(15:30) | -1 -0.04% |
| 65 位 | 8007 - 高島 | 745(15:30) | +3 +0.40% |
| 66 位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,230(15:30) | +15 +0.47% |
| 67 位 | 8043 - スターゼン | 1,194(15:30) | +5 +0.42% |
| 68 位 | 8150 - 三信電気(三信電) | 2,730(15:30) | +46 +1.71% |
| 69 位 | 9305 - ヤマタネ | 2,025(15:30) | +27 +1.35% |
| 70 位 | 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 1,069(15:30) | +1 +0.09% |
| 71 位 | 9991 - ジェコス | 1,505(15:30) | +4 +0.27% |
| 72 位 | 2874 - ヨコレイ | 1,965(15:30) | -25 -1.26% |
| 73 位 | 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,355(15:30) | +34 +1.46% |
| 74 位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,533(15:30) | +1 +0.07% |
| 75 位 | 9830 - トラスコ中山 | 2,200(15:30) | +15 +0.69% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37