卸売業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 76位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,157(15:30) | +3 +0.14% |
| 77位 7537 - 丸文 | 1,761(15:30) | +31 +1.79% |
| 78位 7521 - ムサシ | 2,700(09:25) | -% |
| 79位 8226 - 理経 | 401(15:30) | +13 +3.35% |
| 80位 8125 - ワキタ | 1,954(15:30) | +28 +1.45% |
| 81位 9837 - モリト | 1,833(15:30) | +1 +0.05% |
| 82位 3562 - No.1 | 1,590(15:30) | +18 +1.15% |
| 83位 2733 - あらた | 2,659(15:30) | +31 +1.18% |
| 84位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 72(15:30) | +4 +5.88% |
| 85位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,940(15:30) | +66 +2.30% |
| 86位 7613 - シークス | 1,615(15:30) | +15 +0.94% |
| 87位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 8,610(15:30) | +30 +0.35% |
| 88位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 1,110(15:30) | 0.00% |
| 89位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 3,950(15:30) | -5 -0.13% |
| 90位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 3,025(15:30) | +20 +0.67% |
| 91位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,324(15:30) | +8 +0.61% |
| 92位 8103 - 明和産業(明和産) | 952(15:30) | +16 +1.71% |
| 93位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 1,791(15:30) | +10 +0.56% |
| 94位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,409(15:30) | +18 +1.29% |
| 95位 7500 - 西川計測 | 9,620(15:30) | +60 +0.63% |
| 96位 8014 - 蝶理 | 4,185(15:30) | 0.00% |
| 97位 7504 - 高速 | 4,925(15:30) | +90 +1.86% |
| 98位 7422 - 東邦レマック | 358(15:30) | +2 +0.56% |
| 99位 8275 - フォーバル | 1,001(15:30) | +6 +0.60% |
| 100位 7414 - 小野建 | 1,453(15:30) | +7 +0.48% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30