大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 3156 - レスター | 4,540(15:30) | +80 +1.79% |
| 77 位 | 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 1,900(15:30) | -22 -1.14% |
| 78 位 | 7537 - 丸文 | 1,717(15:30) | +14 +0.82% |
| 79 位 | 7521 - ムサシ | 2,680(15:30) | 0.00% |
| 80 位 | 8226 - 理経 | 365(15:30) | -2 -0.54% |
| 81 位 | 8125 - ワキタ | 1,676(15:30) | +5 +0.30% |
| 82 位 | 9837 - モリト | 1,754(15:30) | +7 +0.40% |
| 83 位 | 3562 - No.1 | 1,471(15:30) | +6 +0.41% |
| 84 位 | 2733 - あらた | 2,416(15:30) | +21 +0.88% |
| 85 位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 62(15:30) | +2 +3.33% |
| 86 位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,790(15:30) | +68 +2.50% |
| 87 位 | 7613 - シークス | 1,347(15:30) | +15 +1.13% |
| 88 位 | 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 7,260(15:30) | -140 -1.89% |
| 89 位 | 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 1,007(15:30) | 0.00% |
| 90 位 | 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 3,700(15:30) | +70 +1.93% |
| 91 位 | 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,392(15:30) | +26 +1.10% |
| 92 位 | 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,167(15:30) | +19 +1.66% |
| 93 位 | 8103 - 明和産業(明和産) | 868(15:30) | +14 +1.64% |
| 94 位 | 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 1,632(15:30) | -5 -0.31% |
| 95 位 | 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,440(15:30) | -41 -2.77% |
| 96 位 | 7500 - 西川計測 | 10,160(15:24) | +160 +1.60% |
| 97 位 | 8014 - 蝶理 | 3,820(15:30) | -5 -0.13% |
| 98 位 | 7504 - 高速 | 3,255(15:30) | +120 +3.83% |
| 99 位 | 7422 - 東邦レマック | 365(15:30) | +3 +0.83% |
| 100 位 | 8275 - フォーバル | 1,005(15:30) | +5 +0.50% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37