大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 7500 - 西川計測 | |
| 前日比 | 10,160円 +160 (+1.60%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 卸売業 単位 100株 |
| PER | 11.5倍 |
| PBR | 1.42倍 |
| 利回り | 3.44% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 349億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 10,000(06/24) |
| 始値 | 10,000(09:00) |
| 高値 | 10,160(15:24) |
| 安値 | 10,000(09:00) |
| 現在値 | 10,160(15:24) |
| 出来高 | 700株 |
| 売買代金 | 7百万円 |
| VWAP | 10,022.857円 |
| 約定回数 | 5回 |
| 売買最低代金 | 1,016,000円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 349億円 |
| 発行済株式数 | 3,432,475株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.0 | 4.6 | - |
| 06/05 | 0.0 | 5.3 | - |
| 05/29 | 0.0 | 4.9 | - |
| 05/22 | 0.0 | 4.7 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37