大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 7414 - 小野建 | 1,321(15:30) | -1 -0.08% |
| 102 位 | 7607 - 進和 | 3,175(15:30) | -30 -0.94% |
| 103 位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 121(15:30) | +1 +0.83% |
| 104 位 | 2700 - 木徳神糧 | 1,805(15:30) | +13 +0.73% |
| 105 位 | 7460 - ヤギ | 4,800(15:30) | +40 +0.84% |
| 106 位 | 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 4,155(15:30) | -20 -0.48% |
| 107 位 | 7525 - リックス | 3,465(15:30) | +35 +1.02% |
| 108 位 | 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 4,085(15:30) | -35 -0.85% |
| 109 位 | 9264 - ポエック | 1,636(15:30) | +18 +1.11% |
| 110 位 | 9902 - 日伝 | 2,531(15:30) | +31 +1.24% |
| 111 位 | 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,941(15:30) | -43 -1.44% |
| 112 位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 18,610(15:30) | +1,020 +5.80% |
| 113 位 | 2676 - 高千穂交易 | 2,164(15:30) | +18 +0.84% |
| 114 位 | 7609 - ダイトロン | 3,815(15:30) | +120 +3.25% |
| 115 位 | 3323 - レカム | 70(15:30) | -1 -1.41% |
| 116 位 | 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 3,235(15:30) | +50 +1.57% |
| 117 位 | 7510 - たけびし | 2,341(15:30) | +24 +1.04% |
| 118 位 | 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 1,994(15:30) | +32 +1.63% |
| 119 位 | 3388 - 明治電機工業 | 2,094(15:30) | +28 +1.36% |
| 120 位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,490(15:30) | +8 +0.54% |
| 121 位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 747(15:30) | +14 +1.91% |
| 122 位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,670(15:30) | -20 -0.54% |
| 123 位 | 3321 - ミタチ産業 | 1,750(15:30) | -15 -0.85% |
| 124 位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 90(15:30) | -3 -3.23% |
| 125 位 | 7111 - INEST | 427(15:30) | -1 -0.23% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37