卸売業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 101位 7607 - 進和 | 3,130(15:30) | +35 +1.13% |
| 102位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 109(15:30) | +1 +0.93% |
| 103位 2700 - 木徳神糧 | 1,795(15:30) | +33 +1.87% |
| 104位 7460 - ヤギ | 1,683(15:30) | +26 +1.57% |
| 105位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 4,120(15:24) | +10 +0.24% |
| 106位 7525 - リックス | 3,685(15:30) | +35 +0.96% |
| 107位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 4,550(15:30) | +60 +1.34% |
| 108位 9264 - ポエック | 1,763(15:30) | +9 +0.51% |
| 109位 9902 - 日伝 | 3,035(15:30) | +35 +1.17% |
| 110位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 3,705(15:30) | +35 +0.95% |
| 111位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 28,970(15:30) | +410 +1.44% |
| 112位 2676 - 高千穂交易 | 2,079(15:30) | +22 +1.07% |
| 113位 7609 - ダイトロン | 4,175(15:30) | -95 -2.22% |
| 114位 3323 - レカム | 92(15:30) | +2 +2.22% |
| 115位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 3,975(15:30) | +10 +0.25% |
| 116位 7510 - たけびし | 2,745(15:30) | +26 +0.96% |
| 117位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 2,119(15:30) | -1 -0.05% |
| 118位 3388 - 明治電機工業 | 2,087(15:30) | +15 +0.72% |
| 119位 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,612(15:30) | +16 +1.00% |
| 120位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 848(15:30) | +26 +3.16% |
| 121位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,760(15:30) | +60 +1.62% |
| 122位 3321 - ミタチ産業 | 1,670(15:30) | +23 +1.40% |
| 123位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 95(15:30) | 0.00% |
| 124位 7111 - INEST | 497(15:30) | +1 +0.20% |
| 125位 8093 - 極東貿易 | 1,857(15:30) | +17 +0.92% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30