卸売業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 126位 7482 - シモジマ | 1,480(15:30) | -1 -0.07% |
| 127位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,518(15:30) | +19 +1.27% |
| 128位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 2,149(15:30) | +130 +6.44% |
| 129位 8070 - 東京産業(東京産) | 939(15:30) | +5 +0.54% |
| 130位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 3,020(15:30) | +53 +1.79% |
| 131位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,878(15:30) | +19 +0.66% |
| 132位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,535(15:30) | +35 +0.78% |
| 133位 3153 - 八洲電機 | 2,833(15:30) | +82 +2.98% |
| 134位 8091 - ニチモウ | 2,430(15:30) | +35 +1.46% |
| 135位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 809(15:30) | -6 -0.74% |
| 136位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 537(15:30) | +3 +0.56% |
| 137位 8084 - RYODEN | 4,760(15:30) | +90 +1.93% |
| 138位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,567(15:30) | +1 +0.06% |
| 139位 8081 - カナデン | 2,500(15:30) | +60 +2.46% |
| 140位 3023 - ラサ商事 | 2,087(15:30) | +30 +1.46% |
| 141位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 424(15:30) | +2 +0.47% |
| 142位 9888 - UEX | 1,208(15:30) | +22 +1.85% |
| 143位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 2,042(15:30) | +19 +0.94% |
| 144位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 982(15:30) | -1 -0.10% |
| 145位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,807(15:30) | +33 +1.86% |
| 146位 3176 - 三洋貿易 | 1,115(15:30) | +4 +0.36% |
| 147位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,283(15:30) | +10 +0.79% |
| 148位 280A - TMH | 1,172(15:30) | +5 +0.43% |
| 149位 9827 - リリカラ | 630(15:30) | +7 +1.12% |
| 150位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 413(15:30) | +1 +0.24% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30