卸売業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 151位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 773(15:30) | +6 +0.78% |
| 152位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,435(15:30) | +24 +1.70% |
| 153位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 6,140(15:30) | -90 -1.44% |
| 154位 9906 - 藤井産業 | 4,160(13:36) | +5 +0.12% |
| 155位 7417 - 南陽 | 1,860(15:30) | +19 +1.03% |
| 156位 9763 - 丸建リース | 1,297(15:30) | +3 +0.23% |
| 157位 8285 - 三谷産業 | 786(15:30) | +1 +0.13% |
| 158位 8018 - 三共生興(三共興) | 886(15:30) | +7 +0.80% |
| 159位 7637 - 白銅 | 3,680(15:30) | +85 +2.36% |
| 160位 8135 - ゼット | 443(15:30) | +10 +2.31% |
| 161位 3320 - クロスプラス | 1,309(15:30) | +20 +1.55% |
| 162位 8115 - ムーンバット | 1,294(12:36) | -6 -0.46% |
| 163位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,665(15:30) | +30 +1.14% |
| 164位 8076 - カノークス | 2,106(15:30) | -6 -0.28% |
| 165位 7466 - SPK | 1,450(15:30) | +53 +3.79% |
| 166位 3004 - 神栄 | 2,109(15:30) | +17 +0.81% |
| 167位 7673 - ダイコー通産 | 1,636(13:40) | +1 +0.06% |
| 168位 8158 - ソーダニッカ | 1,305(15:30) | +3 +0.23% |
| 169位 7590 - タカショー | 401(15:30) | +1 +0.25% |
| 170位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 425(15:30) | +13 +3.16% |
| 171位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,208(15:30) | +23 +1.94% |
| 172位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,420(15:30) | +23 +1.65% |
| 173位 3537 - 昭栄薬品 | 1,713(15:30) | -9 -0.52% |
| 174位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,502(14:10) | -8 -0.53% |
| 175位 7461 - キムラ | 481(14:29) | +6 +1.26% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30