大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 360(15:30) | +1 +0.28% |
| 152 位 | 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 748(15:30) | -2 -0.27% |
| 153 位 | 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,365(15:30) | -10 -0.73% |
| 154 位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 3,595(15:30) | +160 +4.66% |
| 155 位 | 9906 - 藤井産業 | 3,870(15:30) | +45 +1.18% |
| 156 位 | 7417 - 南陽 | 1,465(15:30) | +13 +0.90% |
| 157 位 | 9763 - 丸建リース | 1,178(15:30) | -8 -0.67% |
| 158 位 | 8285 - 三谷産業 | 702(15:30) | +7 +1.01% |
| 159 位 | 8018 - 三共生興(三共興) | 793(15:30) | -7 -0.88% |
| 160 位 | 7637 - 白銅 | 3,495(15:30) | +25 +0.72% |
| 161 位 | 8135 - ゼット | 416(15:30) | -5 -1.19% |
| 162 位 | 3320 - クロスプラス | 1,253(15:30) | -5 -0.40% |
| 163 位 | 8115 - ムーンバット | 1,768(15:30) | -73 -3.97% |
| 164 位 | 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,591(15:30) | +47 +1.85% |
| 165 位 | 8076 - カノークス | 1,961(15:30) | -8 -0.41% |
| 166 位 | 7466 - SPK | 1,271(15:30) | -3 -0.24% |
| 167 位 | 3004 - 神栄 | 2,190(15:30) | +19 +0.88% |
| 168 位 | 7673 - ダイコー通産 | 1,580(15:14) | 0.00% |
| 169 位 | 8158 - ソーダニッカ | 1,113(15:30) | +5 +0.45% |
| 170 位 | 7590 - タカショー | 399(15:30) | +4 +1.01% |
| 171 位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 412(15:30) | +6 +1.48% |
| 172 位 | 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,095(15:30) | -1 -0.09% |
| 173 位 | 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,377(15:30) | +12 +0.88% |
| 174 位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,612(13:42) | -7 -0.43% |
| 175 位 | 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,595(15:30) | +36 +2.31% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37