大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 7458 - 第一興商 | |
| 前日比 | 1,642.0円 +4.0 (+0.24%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 卸売業 単位 100株 |
| PER | 13.9倍 |
| PBR | 1.37倍 |
| 利回り | 4.14% |
| 信用倍率 | 3.43倍 |
| 時価総額 | 1,707億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 1,638.0(06/24) |
| 始値 | 1,643.5(09:00) |
| 高値 | 1,654.5(12:36) |
| 安値 | 1,635.0(09:17) |
| 現在値 | 1,642.0(15:30) |
| 出来高 | 208,700株 |
| 売買代金 | 343百万円 |
| VWAP | 1,644.897円 |
| 約定回数 | 800回 |
| 売買最低代金 | 164,200円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1,707億円 |
| 発行済株式数 | 103,968,400株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 47.9 | 164.1 | 3.43 |
| 06/05 | 46.3 | 176.2 | 3.81 |
| 05/29 | 59.4 | 154.9 | 2.61 |
| 05/22 | 98.0 | 137.7 | 1.41 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37