情報・通信業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 26位 5253 - カバー | 1,540(15:30) | +45 +3.01% |
| 27位 387A - フラー | 935(15:30) | -2 -0.21% |
| 28位 4478 - フリー | 3,855(15:30) | +390 +11.26% |
| 29位 4175 - coly(コリー) | 2,800(15:30) | +58 +2.12% |
| 30位 9435 - 光通信 | 39,300(15:30) | +1,180 +3.10% |
| 31位 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) | 1,993(15:30) | +64 +3.32% |
| 32位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,556.0(15:30) | -14.0 -0.39% |
| 33位 4263 - サスメド | 573(15:30) | +31 +5.72% |
| 34位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 5,280(15:30) | +90 +1.73% |
| 35位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 8,251(15:30) | +120 +1.48% |
| 36位 5574 - ABEJA | 2,910(15:30) | +93 +3.30% |
| 37位 4768 - 大塚商会 | 3,486.0(15:30) | +61.0 +1.78% |
| 38位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 2,850(15:30) | +86 +3.11% |
| 39位 4776 - サイボウズ | 3,075(15:30) | +152 +5.20% |
| 40位 4013 - 勤次郎 | 669(15:30) | +13 +1.98% |
| 41位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 9,414(15:30) | +11 +0.12% |
| 42位 3923 - ラクス | 1,125.5(15:30) | +42.0 +3.88% |
| 43位 3626 - TISI | 3,837(15:30) | +96 +2.57% |
| 44位 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 449(15:30) | +10 +2.28% |
| 45位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 4,565(15:30) | +91 +2.03% |
| 46位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,697.0(15:30) | +37.5 +2.26% |
| 47位 4194 - ビジョナル | 9,323(15:30) | +286 +3.16% |
| 48位 4443 - Sansan | 2,220(15:30) | +196 +9.68% |
| 49位 4480 - メドレー | 2,959(15:30) | +67 +2.32% |
| 50位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,775(15:30) | +31 +1.78% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30