大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 7,118(15:30) | +521 +7.90% |
| 2 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 3,940(15:30) | -33 -0.83% |
| 3 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,344(15:30) | -32 -2.33% |
| 4 位 | 9432 - NTT | 143.8(15:30) | -1.3 -0.90% |
| 5 位 | 9433 - KDDI | 2,668.5(15:30) | -11.0 -0.41% |
| 6 位 | 9697 - カプコン | 2,889.0(15:30) | +25.0 +0.87% |
| 7 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 4,680(15:30) | +45 +0.97% |
| 8 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,358.0(15:30) | +13.5 +0.58% |
| 9 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 17,380(15:30) | +15 +0.09% |
| 10 位 | 9602 - 東宝 | 1,278.0(15:30) | +11.5 +0.91% |
| 11 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 203.3(15:30) | -2.0 -0.97% |
| 12 位 | 4684 - オービック | 3,687(15:30) | -52 -1.39% |
| 13 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 4,267(15:30) | -101 -2.31% |
| 14 位 | 4385 - メルカリ | 3,908(15:30) | -27 -0.69% |
| 15 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,989(15:30) | -5 -0.17% |
| 16 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,989(15:30) | +183 +4.81% |
| 17 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 4,860(15:30) | +220 +4.74% |
| 18 位 | 3697 - SHIFT | 614.0(15:30) | -2.3 -0.37% |
| 19 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 409.7(15:30) | +3.8 +0.94% |
| 20 位 | 3659 - ネクソン | 2,134.0(15:30) | +19.0 +0.90% |
| 21 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 5,698(15:30) | +55 +0.97% |
| 22 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 2,362.5(15:30) | +7.0 +0.30% |
| 23 位 | 3791 - IGポート | 1,298(15:30) | -11 -0.84% |
| 24 位 | 290A - Synspective(Syns) | 1,184(15:30) | -66 -5.28% |
| 25 位 | 4716 - 日本オラクル | 8,223(15:30) | -40 -0.48% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37