大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 3,070.0(15:30) | -19.0 -0.62% |
| 52 位 | 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 2,698.5(15:30) | -7.0 -0.26% |
| 53 位 | 265A - Hmcomm | 588(15:30) | -6 -1.01% |
| 54 位 | 4812 - 電通総研 | 1,993(15:30) | -16 -0.80% |
| 55 位 | 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,227.0(15:30) | -48.0 -1.47% |
| 56 位 | 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,688(15:30) | +98 +3.78% |
| 57 位 | 4475 - HENNGE | 1,050(15:30) | +8 +0.77% |
| 58 位 | 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 5,991(15:30) | -34 -0.56% |
| 59 位 | 3696 - セレス | 1,699(15:30) | -11 -0.64% |
| 60 位 | 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) | 2,592(15:30) | -202 -7.23% |
| 61 位 | 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 597(15:30) | +7 +1.19% |
| 62 位 | 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,286(15:30) | -31 -2.35% |
| 63 位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 630(15:30) | 0.00% |
| 64 位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 2,622(15:30) | -4 -0.15% |
| 65 位 | 4483 - JMDC | 2,701(15:30) | +6 +0.22% |
| 66 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 1,981(15:30) | +11 +0.56% |
| 67 位 | 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,070(15:30) | +5 +0.16% |
| 68 位 | 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,520(15:30) | +26 +1.04% |
| 69 位 | 3903 - gumi | 224(15:30) | +1 +0.45% |
| 70 位 | 4168 - ヤプリ | 717(15:30) | +15 +2.14% |
| 71 位 | 9682 - DTS | 967(15:30) | -8 -0.82% |
| 72 位 | 4722 - フューチャー | 1,453(15:30) | +19 +1.32% |
| 73 位 | 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 2,209(15:30) | +53 +2.46% |
| 74 位 | 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 828(15:30) | -31 -3.61% |
| 75 位 | 4316 - ビーマップ | 127(15:30) | -1 -0.78% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13003ヒューリック | +0.59% |
| 2285Aキオクシアホールディ... | +12.27% |
| 38306三菱UFJフィナンシ... | +0.87% |
| 47721東京計器 | +1.42% |
| 59022JR東海 | -0.89% |