大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | |
| 前日比 | 2,718.5円 -102.0 (-3.62%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 医薬品 単位 100株 |
| PER | 11.0倍 |
| PBR | 1.37倍 |
| 利回り | 2.80% |
| 信用倍率 | 8.39倍 |
| 時価総額 | 2兆4,185億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,820.5(06/24) |
| 始値 | 2,800.0(09:00) |
| 高値 | 2,807.5(09:00) |
| 安値 | 2,718.5(15:30) |
| 現在値 | 2,718.5(15:30) |
| 出来高 | 2,915,300株 |
| 売買代金 | 7,998百万円 |
| VWAP | 2,743.521円 |
| 約定回数 | 5,753回 |
| 売買最低代金 | 271,850円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 2兆4,185億円 |
| 発行済株式数 | 889,632,195株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 64.7 | 543.1 | 8.39 |
| 06/05 | 78.2 | 538.9 | 6.89 |
| 05/29 | 94.9 | 534.3 | 5.63 |
| 05/22 | 94.3 | 571.8 | 6.06 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37