大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) | 2,592(15:30) -202 | -7.23% |
| 2位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 1,441(15:30) -103 | -6.67% |
| 3位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,250.0(14:19) -160.0 | -6.64% |
| 4位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 1,015(15:30) -72 | -6.62% |
| 5位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 27,235(15:30) -1,920 | -6.59% |
| 6位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) | 213.2(15:30) -14.9 | -6.53% |
| 7位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 807(15:30) -55 | -6.38% |
| 8位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) | 7,215(15:30) -484 | -6.29% |
| 9位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 1,176(15:30) -77 | -6.15% |
| 10位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 31(15:30) -2 | -6.06% |
| 11位 4883 - モダリス | 31(15:30) -2 | -6.06% |
| 12位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 127(15:30) -8 | -5.93% |
| 13位 2138 - クルーズ | 357(15:30) -22 | -5.80% |
| 14位 7256 - 河西工業(河西工) | 427(15:30) -26 | -5.74% |
| 15位 6634 - JNグループ | 66(15:30) -4 | -5.71% |
| 16位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) | 22,920(15:30) -1,380 | -5.68% |
| 17位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 687(15:30) -41 | -5.63% |
| 18位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 2,151(15:30) -125 | -5.49% |
| 19位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 263(15:30) -15 | -5.40% |
| 20位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 724(15:30) -41 | -5.36% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37