大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 246A - アスア | 1,062(15:30) -60 | -5.35% |
| 2位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 53,500(15:30) -3,010 | -5.33% |
| 3位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,526(15:22) -85 | -5.28% |
| 4位 290A - Synspective(Syns) | 1,184(15:30) -66 | -5.28% |
| 5位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 138,850(15:30) -7,600 | -5.19% |
| 6位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 220(15:30) -12 | -5.17% |
| 7位 3680 - ホットリンク | 208(15:30) -11 | -5.02% |
| 8位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 9,652(15:30) -508 | -5.00% |
| 9位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,861(15:30) -95 | -4.86% |
| 10位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,200(15:30) -61 | -4.84% |
| 11位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,480(15:30) -75 | -4.82% |
| 12位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 257(15:30) -13 | -4.81% |
| 13位 6232 - ACSL | 1,800(15:30) -88 | -4.66% |
| 14位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 17,200(15:30) -835 | -4.63% |
| 15位 3179 - シュッピン | 1,063(15:30) -51 | -4.58% |
| 16位 9519 - レノバ | 883(15:30) -42 | -4.54% |
| 17位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 274(15:30) -13 | -4.53% |
| 18位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 728.5(15:30) -34.5 | -4.52% |
| 19位 4813 - ACCESS | 339(15:30) -16 | -4.51% |
| 20位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 5,809(15:20) -273 | -4.49% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37