大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | |
| 前日比 | 6,800円 +106 (+1.58%) |
| PTS | |
| 業種 | ETN銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 4.1億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 6,694(06/24) |
| 始値 | 6,595(09:00) |
| 高値 | 6,800(13:11) |
| 安値 | 6,595(09:00) |
| 現在値 | 6,800(15:30) |
| 出来高 | 129株 |
| 売買代金 | 1百万円 |
| VWAP | 6,732.155円 |
| 約定回数 | 22回 |
| 売買最低代金 | 6,800円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 4.1億円 |
| 発行済株式数 | 60,000株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 1.363 | - |
| 06/05 | 0.000 | 1.874 | - |
| 05/29 | 0.000 | 1.875 | - |
| 05/22 | 0.000 | 1.235 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37