大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 5,120(15:30) -240 | -4.48% |
| 2位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 4,252(15:30) -198 | -4.45% |
| 3位 3664 - WIZE | 22(15:30) -1 | -4.35% |
| 4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 22(15:30) -1 | -4.35% |
| 5位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | 1,170(15:30) -53 | -4.33% |
| 6位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 199(15:30) -9 | -4.33% |
| 7位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 203(15:30) -9 | -4.25% |
| 8位 5741 - UACJ | 2,498(15:30) -109 | -4.18% |
| 9位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 70(15:30) -3 | -4.11% |
| 10位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 117(15:30) -5 | -4.10% |
| 11位 7090 - リグア | 720(14:47) -30 | -4.00% |
| 12位 8115 - ムーンバット | 1,768(15:30) -73 | -3.97% |
| 13位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,526(15:30) -63 | -3.96% |
| 14位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 170(15:30) -7 | -3.95% |
| 15位 269A - Sapeet | 2,243(15:30) -91 | -3.90% |
| 16位 7012 - 川崎重工業(川重) | 2,941.5(15:30) -118.5 | -3.87% |
| 17位 8836 - RISE | 25(15:30) -1 | -3.85% |
| 18位 4629 - 大伸化学 | 1,846(14:24) -74 | -3.85% |
| 19位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 7,653(15:30) -302 | -3.80% |
| 20位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 464(15:30) -18 | -3.73% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37