大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7456 - 松田産業 | 5,730(15:30) -220 | -3.70% |
| 2位 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,141(12:30) -43 | -3.63% |
| 3位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,718.5(15:30) -102.0 | -3.62% |
| 4位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 828(15:30) -31 | -3.61% |
| 5位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 858(15:30) -32 | -3.60% |
| 6位 4392 - FIG | 1,160(15:30) -43 | -3.57% |
| 7位 6301 - コマツ | 6,250(15:30) -231 | -3.56% |
| 8位 7709 - クボテック | 55(15:30) -2 | -3.51% |
| 9位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 539.1(15:30) -19.6 | -3.51% |
| 10位 6594 - ニデック | 2,654(15:30) -96 | -3.49% |
| 11位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 4,150(15:30) -150 | -3.49% |
| 12位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 985(15:24) -35 | -3.43% |
| 13位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 4,332(15:30) -153 | -3.41% |
| 14位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,043(15:30) -72 | -3.40% |
| 15位 7004 - カナデビア | 1,283(15:30) -45 | -3.39% |
| 16位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 2,324(15:30) -81 | -3.37% |
| 17位 1605 - INPEX | 3,287.0(15:30) -114.0 | -3.35% |
| 18位 6336 - 石井表記 | 2,018(15:30) -70 | -3.35% |
| 19位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 3,618(15:30) -125 | -3.34% |
| 20位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 191.4(15:23) -6.6 | -3.33% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37