大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 667(15:30) -23 | -3.33% |
| 2位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 5,830(15:30) -200 | -3.32% |
| 3位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 700(15:30) -24 | -3.31% |
| 4位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,282(15:30) -78 | -3.31% |
| 5位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 997(15:30) -34 | -3.30% |
| 6位 6265 - コンバム | 3,685(15:18) -125 | -3.28% |
| 7位 5582 - グリッド | 1,801(15:30) -61 | -3.28% |
| 8位 8031 - 三井物産(三井物) | 4,446(15:30) -150 | -3.26% |
| 9位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 2,031.0(14:31) -68.0 | -3.24% |
| 10位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 90(15:30) -3 | -3.23% |
| 11位 4776 - サイボウズ | 2,165(15:30) -72 | -3.22% |
| 12位 5616 - 雨風太陽 | 603(15:30) -20 | -3.21% |
| 13位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 937(15:30) -31 | -3.20% |
| 14位 4380 - Mマート | 1,030(15:30) -34 | -3.20% |
| 15位 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 2,447.0(15:30) -81.0 | -3.20% |
| 16位 8841 - テーオーシー | 972(15:30) -32 | -3.19% |
| 17位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 764(15:30) -25 | -3.17% |
| 18位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 306(15:30) -10 | -3.16% |
| 19位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 919(15:30) -30 | -3.16% |
| 20位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) | 12,180(15:30) -395 | -3.14% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37