大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 5301 - 東海カーボン | |
| 前日比 | 1,719.0円 +9.5 (+0.56%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | ガラス・土石 単位 100株 |
| PER | 29.0倍 |
| PBR | 1.10倍 |
| 利回り | 2.33% |
| 信用倍率 | 1.82倍 |
| 時価総額 | 3,867億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 1,709.5(06/24) |
| 始値 | 1,749.5(09:00) |
| 高値 | 1,753.0(10:03) |
| 安値 | 1,713.0(13:32) |
| 現在値 | 1,719.0(15:30) |
| 出来高 | 1,485,500株 |
| 売買代金 | 2,572百万円 |
| VWAP | 1,731.622円 |
| 約定回数 | 3,743回 |
| 売買最低代金 | 171,900円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 3,867億円 |
| 発行済株式数 | 224,943,104株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 210.8 | 384.6 | 1.82 |
| 06/05 | 227.3 | 472.7 | 2.08 |
| 05/29 | 243.4 | 404.9 | 1.66 |
| 05/22 | 238.5 | 393.1 | 1.65 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37