大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 124(15:30) -4 | -3.13% |
| 2位 3976 - シャノン | 527(15:30) -17 | -3.13% |
| 3位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 373(15:30) -12 | -3.12% |
| 4位 9075 - 福山通運(福山運) | 5,710(15:30) -180 | -3.06% |
| 5位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 4,925(15:30) -155 | -3.05% |
| 6位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 6,751(15:24) -211 | -3.03% |
| 7位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,283(15:30) -40 | -3.02% |
| 8位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,388(15:30) -43 | -3.00% |
| 9位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 4,424(15:30) -135 | -2.96% |
| 10位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 231(15:30) -7 | -2.94% |
| 11位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,140(15:30) -95 | -2.94% |
| 12位 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 1,058(15:30) -32 | -2.94% |
| 13位 8107 - キムラタン | 33(15:30) -1 | -2.94% |
| 14位 6501 - 日立製作所(日立) | 4,554(15:30) -137 | -2.92% |
| 15位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,129(15:30) -124 | -2.92% |
| 16位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 467(15:30) -14 | -2.91% |
| 17位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 67(15:30) -2 | -2.90% |
| 18位 2334 - イオレ | 606(15:30) -18 | -2.88% |
| 19位 7481 - 尾家産業(尾家産) | 2,593(14:57) -77 | -2.88% |
| 20位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 4,400(15:30) -130 | -2.87% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37