大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 261 位 3004 - 神栄 | 2,190(15:30) +19 | 5.02% |
| 262 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 518(15:30) -5 | 5.02% |
| 263 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,989(15:30) +183 | 5.01% |
| 264 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 919(15:30) +4 | 5.01% |
| 265 位 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 700(15:30) +4 | 5.00% |
| 266 位 8877 - エスリード | 4,800(15:30) +40 | 5.00% |
| 267 位 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,499(15:30) -2 | 5.00% |
| 268 位 6554 - エスユーエス | 1,000(15:30) +10 | 5.00% |
| 269 位 2136 - ヒップ | 1,420(15:30) +10 | 5.00% |
| 270 位 6436 - アマノ | 3,608.0(15:30) +23.0 | 4.99% |
| 271 位 4783 - NCD | 2,403(15:30) +66 | 4.99% |
| 272 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,283(15:30) -40 | 4.99% |
| 273 位 9739 - NSW | 2,506(15:30) -35 | 4.99% |
| 274 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,220(15:30) -100 | 4.98% |
| 275 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,215(15:30) -10 | 4.98% |
| 276 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 76,800(15:30) +100 | 4.97% |
| 277 位 6156 - エーワン精密 | 2,011(15:30) -3 | 4.97% |
| 278 位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,689(15:30) +30 | 4.97% |
| 279 位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 1,008(15:30) | 4.96% |
| 280 位 8070 - 東京産業(東京産) | 807(15:30) -10 | 4.96% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37