大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 61 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,515(15:30) -3 | 5.94% |
| 62 位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 2,019(15:30) -10 | 5.94% |
| 63 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 183,400(15:30) -1,000 | 5.94% |
| 64 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,058.0(15:30) -7.0 | 5.92% |
| 65 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,688(15:30) +13 | 5.92% |
| 66 位 6919 - ケル | 1,352(15:30) +1 | 5.92% |
| 67 位 9219 - ギックス | 905(15:30) -1 | 5.91% |
| 68 位 4644 - イマジニア | 1,023(15:30) +2 | 5.87% |
| 69 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 630(15:30) +3 | 5.87% |
| 70 位 1814 - 大末建設(大末建) | 3,180(15:30) +25 | 5.85% |
| 71 位 8584 - ジャックス | 3,425(15:30) +15 | 5.84% |
| 72 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 109,500(15:30) -300 | 5.84% |
| 73 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 131,500(15:30) +500 | 5.82% |
| 74 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 516(15:30) +1 | 5.81% |
| 75 位 287A - 黒田グループ | 1,086(15:30) +20 | 5.80% |
| 76 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 724(15:30) -41 | 5.80% |
| 77 位 5949 - ユニプレス | 1,209(15:30) +1 | 5.79% |
| 78 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 74,900(15:30) +600 | 5.79% |
| 79 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 3,635(15:24) +75 | 5.78% |
| 80 位 7370 - Enjin | 693(15:30) -6 | 5.77% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37