大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 141 位 7646 - PLANT | 1,732(15:30) -10 | 5.48% |
| 142 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 141,100(15:30) -800 | 5.45% |
| 143 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 80,900(15:30) +100 | 5.44% |
| 144 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,758(15:30) +60 | 5.44% |
| 145 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,730(15:30) -15 | 5.43% |
| 146 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,392(15:30) +26 | 5.43% |
| 147 位 7236 - ティラド | 14,770(15:30) +360 | 5.42% |
| 148 位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 554(15:30) | 5.42% |
| 149 位 1878 - 大東建託(大東建) | 3,005.0(15:30) +6.5 | 5.42% |
| 150 位 9733 - ナガセ | 2,220(15:30) -14 | 5.41% |
| 151 位 8076 - カノークス | 1,961(15:30) -8 | 5.41% |
| 152 位 4318 - クイック | 703(15:30) -2 | 5.41% |
| 153 位 9761 - 東海リース | 2,217(15:30) +5 | 5.41% |
| 154 位 8103 - 明和産業(明和産) | 868(15:30) +14 | 5.41% |
| 155 位 6209 - リケンNPR | 3,890(15:30) +70 | 5.40% |
| 156 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,426(15:30) +13 | 5.40% |
| 157 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 240.6(15:30) +1.2 | 5.40% |
| 158 位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 751(15:30) +2 | 5.39% |
| 159 位 7239 - タチエス | 2,137(15:30) +11 | 5.38% |
| 160 位 6809 - TOA | 1,580(15:30) +26 | 5.38% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37