大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7901 - マツモト | 761(13:46) -19 | -2.44% |
| 2位 4377 - ワンキャリア | 1,801(15:30) -45 | -2.44% |
| 3位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 963(15:30) -24 | -2.43% |
| 4位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 161(15:30) -4 | -2.42% |
| 5位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,376(15:30) -34 | -2.41% |
| 6位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 8,390(15:30) -205 | -2.39% |
| 7位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 59,750(15:24) -1,460 | -2.39% |
| 8位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,680(15:30) -90 | -2.39% |
| 9位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 1,179.5(15:30) -28.5 | -2.36% |
| 10位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,286(15:30) -31 | -2.35% |
| 11位 9331 - キャスター | 835(15:30) -20 | -2.34% |
| 12位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 292(15:30) -7 | -2.34% |
| 13位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,344(15:30) -32 | -2.33% |
| 14位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 336(15:30) -8 | -2.33% |
| 15位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 805(15:15) -19 | -2.31% |
| 16位 4840 - トライアイズ | 633(15:30) -15 | -2.31% |
| 17位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 4,267(15:30) -101 | -2.31% |
| 18位 7254 - ユニバンス | 723(15:30) -17 | -2.30% |
| 19位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 2,291(15:30) -54 | -2.30% |
| 20位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 469(15:30) -11 | -2.29% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37