大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1905 - テノックス | 1,545(15:30) -42 | -2.65% |
| 2位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 4,887(15:30) -133 | -2.65% |
| 3位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,330(15:30) -36 | -2.64% |
| 4位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 74(15:30) -2 | -2.63% |
| 5位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 148(15:30) -4 | -2.63% |
| 6位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 1,569(15:30) -42 | -2.61% |
| 7位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 902(15:30) -24 | -2.59% |
| 8位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | 38,300(15:30) -1,010 | -2.57% |
| 9位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,220(15:30) -32 | -2.56% |
| 10位 2345 - HODL1(ホドルワン) | 115(15:30) -3 | -2.54% |
| 11位 7030 - スプリックス | 1,003(15:19) -26 | -2.53% |
| 12位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 273(15:30) -7 | -2.50% |
| 13位 3187 - ミラタップ | 234(15:30) -6 | -2.50% |
| 14位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 551(15:30) -14 | -2.48% |
| 15位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 59,110(15:30) -1,500 | -2.47% |
| 16位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 305.2(15:30) -7.7 | -2.46% |
| 17位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 119(15:30) -3 | -2.46% |
| 18位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 15,235(15:30) -385 | -2.46% |
| 19位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 516(15:30) -13 | -2.46% |
| 20位 4540 - ツムラ | 3,697(15:30) -93 | -2.45% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37