大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) | |
| 前日比 | 51,140円 +150 (+0.29%) |
| PTS | |
| 業種 | ETN銘柄一覧 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 40.9億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 50,990(06/24) |
| 始値 | 51,140(13:08) |
| 高値 | 51,140(13:08) |
| 安値 | 51,140(13:08) |
| 現在値 | 51,140(13:08) |
| 出来高 | 1株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | 51,140円 |
| 約定回数 | 1回 |
| 売買最低代金 | 51,140円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 40.9億円 |
| 発行済株式数 | 80,000株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 0.054 | - |
| 06/05 | 0.000 | 0.048 | - |
| 05/29 | 0.000 | 0.041 | - |
| 05/22 | 0.000 | 0.040 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37