大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9104 - 商船三井 | 5,255(15:30) -115 | -2.14% |
| 2位 6322 - タクミナ | 1,650(15:30) -36 | -2.14% |
| 3位 3979 - うるる | 366(15:30) -8 | -2.14% |
| 4位 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 1,651(15:30) -36 | -2.13% |
| 5位 4563 - アンジェス | 46(15:30) -1 | -2.13% |
| 6位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 740(15:30) -16 | -2.12% |
| 7位 3909 - ショーケース | 186(15:30) -4 | -2.11% |
| 8位 6701 - NEC | 3,757(15:30) -81 | -2.11% |
| 9位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 186(15:30) -4 | -2.11% |
| 10位 5126 - ポーターズ | 1,396(14:52) -30 | -2.10% |
| 11位 3168 - MERF | 1,271(15:30) -27 | -2.08% |
| 12位 4372 - ユミルリンク | 1,090(15:03) -23 | -2.07% |
| 13位 4425 - Kudan | 1,854(15:30) -39 | -2.06% |
| 14位 7093 - アディッシュ | 476(15:30) -10 | -2.06% |
| 15位 2926 - 篠崎屋 | 95(15:30) -2 | -2.06% |
| 16位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 1,004(15:30) -21 | -2.05% |
| 17位 4439 - 東名 | 720(15:30) -15 | -2.04% |
| 18位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,760.0(15:30) -57.5 | -2.04% |
| 19位 6292 - カワタ | 818(15:30) -17 | -2.04% |
| 20位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 338(15:30) -7 | -2.03% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37