大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8143 - ラピーヌ | 146(15:30) -3 | -2.01% |
| 2位 3626 - TIS | 3,029.0(15:30) -62.0 | -2.01% |
| 3位 1802 - 大林組 | 3,117.0(15:30) -64.0 | -2.01% |
| 4位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 292(15:30) -6 | -2.01% |
| 5位 7603 - ジーイエット | 49(15:30) -1 | -2.00% |
| 6位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,742(15:30) -35 | -1.97% |
| 7位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 149(15:30) -3 | -1.97% |
| 8位 5380 - 新東 | 1,200(15:30) -24 | -1.96% |
| 9位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,108(15:30) -22 | -1.95% |
| 10位 3352 - バッファロー | 1,658(14:14) -33 | -1.95% |
| 11位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 697.1(15:18) -13.9 | -1.95% |
| 12位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 456(15:30) -9 | -1.94% |
| 13位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 2,476(15:30) -49 | -1.94% |
| 14位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 101(15:30) -2 | -1.94% |
| 15位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 2,535(15:30) -50 | -1.93% |
| 16位 7461 - キムラ | 458(15:30) -9 | -1.93% |
| 17位 4586 - メドレックス | 51(15:30) -1 | -1.92% |
| 18位 9051 - センコン物流 | 1,285(15:23) -25 | -1.91% |
| 19位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 2,878(15:30) -56 | -1.91% |
| 20位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,435(13:45) -28 | -1.91% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37