大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 8421 - 信金中央金庫(信金中央) | |
| 前日比 | 185,100円 -100 (-0.05%) |
| PTS | |
| 業種 | その他 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | 3.51% |
| 信用倍率 | 73.00倍 |
| 時価総額 | 1,311億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 185,200(06/24) |
| 始値 | 185,100(09:00) |
| 高値 | 185,300(09:27) |
| 安値 | 185,000(15:22) |
| 現在値 | 185,100(15:30) |
| 出来高 | 118株 |
| 売買代金 | 22百万円 |
| VWAP | 185,122.881円 |
| 約定回数 | 74回 |
| 売買最低代金 | 185,100円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 1,311億円 |
| 発行済株式数 | 708,222株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.004 | 0.292 | 73.00 |
| 06/05 | 0.033 | 0.374 | 11.33 |
| 05/29 | 0.074 | 0.427 | 5.77 |
| 05/22 | 0.111 | 0.473 | 4.26 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37