大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5019 - 出光興産 | 1,209.5(15:30) -23.5 | -1.91% |
| 2位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,582(15:30) -50 | -1.90% |
| 3位 4194 - ビジョナル | 7,058(15:30) -137 | -1.90% |
| 4位 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,398(15:30) -27 | -1.89% |
| 5位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 7,260(15:30) -140 | -1.89% |
| 6位 6178 - 日本郵政 | 2,183.5(15:30) -42.0 | -1.89% |
| 7位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,147(15:30) -22 | -1.88% |
| 8位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,220(15:30) -100 | -1.88% |
| 9位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 2,397(15:30) -46 | -1.88% |
| 10位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 851(15:30) -16 | -1.85% |
| 11位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,601(15:30) -49 | -1.85% |
| 12位 3983 - オロ | 1,932(15:30) -36 | -1.83% |
| 13位 1853 - 森組 | 323(15:30) -6 | -1.82% |
| 14位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 325(15:30) -6 | -1.81% |
| 15位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 217(15:30) -4 | -1.81% |
| 16位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 163(15:30) -3 | -1.81% |
| 17位 1960 - サンテック | 1,364(15:30) -25 | -1.80% |
| 18位 8165 - 千趣会 | 109(15:30) -2 | -1.80% |
| 19位 1801 - 大成建設(大成建) | 13,705(15:30) -250 | -1.79% |
| 20位 2221 - 岩塚製菓 | 3,020(15:24) -55 | -1.79% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37