大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,102(15:30) -20 | -1.78% |
| 2位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,653(15:30) -30 | -1.78% |
| 3位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 386(15:30) -7 | -1.78% |
| 4位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 994(15:30) -18 | -1.78% |
| 5位 5659 - 日本精線(日精線) | 1,440(15:30) -26 | -1.77% |
| 6位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,635(15:30) -65 | -1.76% |
| 7位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 447(15:30) -8 | -1.76% |
| 8位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 898(15:30) -16 | -1.75% |
| 9位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 56(15:30) -1 | -1.75% |
| 10位 4317 - レイ | 452(15:30) -8 | -1.74% |
| 11位 3440 - 日創グループ | 903(15:30) -16 | -1.74% |
| 12位 9513 - Jパワー | 3,661(15:30) -65 | -1.74% |
| 13位 6034 - MRT | 624(15:30) -11 | -1.73% |
| 14位 2207 - meito | 3,130(15:30) -55 | -1.73% |
| 15位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 796(15:30) -14 | -1.73% |
| 16位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,750(09:00) -48 | -1.72% |
| 17位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 799(15:30) -14 | -1.72% |
| 18位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 6,850(15:30) -120 | -1.72% |
| 19位 2813 - 和弘食品 | 4,005(15:23) -70 | -1.72% |
| 20位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,715(15:30) -65 | -1.72% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37