大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 7912 - 大日本印刷(大日印) | |
| 前日比 | 2,819.5円 +17.5 (+0.62%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | その他製品 単位 100株 |
| PER | 12.8倍 |
| PBR | 1.02倍 |
| 利回り | 1.45% |
| 信用倍率 | 31.40倍 |
| 時価総額 | 1兆2,391億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,802.0(06/24) |
| 始値 | 2,886.0(09:03) |
| 高値 | 2,892.0(09:03) |
| 安値 | 2,819.5(15:30) |
| 現在値 | 2,819.5(15:30) |
| 出来高 | 1,557,400株 |
| 売買代金 | 4,431百万円 |
| VWAP | 2,845.184円 |
| 約定回数 | 4,582回 |
| 売買最低代金 | 281,950円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1兆2,391億円 |
| 発行済株式数 | 439,480,692株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 36.8 | 1,155.5 | 31.40 |
| 06/05 | 38.5 | 1,130.3 | 29.36 |
| 05/29 | 32.2 | 932.5 | 28.96 |
| 05/22 | 39.4 | 955.8 | 24.26 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37